顺丰95338手指也“丰”狂微信活动完满结束!感谢您的参与!
此次活动共抽出奖品7703份,其中iPad mini3、小米4手机、三星Gear Fit R350 智能佩戴设备、100元电子优选卡、50元电子优选卡的获奖名单公布如下:
姓名 | 联系电话 | 中奖时间 | |
1 | 胡文广 | 189****5158 | 1/7/2015 17:01:21 |
2 | 余学敏 | 186****5252 | 1/8/2015 10:57:41 |
3 | 刘倩影 | 189****1896 | 1/9/2015 11:05:26 |
4 | 陈晓云 | 186****9538 | 1/10/2015 10:54:01 |
5 | 于发 | 139****1135 | 1/11/2015 23:15:40 |
姓名 | 联系电话 | 中奖时间 | |
1 | 魏可旺 | 139****9887 | 1/7/2015 17:33:22 |
2 | 余强 | 189****8161 | 1/8/2015 11:03:39 |
3 | 黄金莲 | 135****1724 | 1/9/2015 14:05:58 |
4 | 刘变 | 185****0051 | 1/10/2015 12:34:46 |
5 | 王会 | 186****7332 | 1/11/2015 22:33:22 |
姓名 | 联系电话 | 中奖时间 | |
1 | 易俊 | 185****1559 | 1/7/2015 17:33:16 |
2 | 孙喆 | 159****9995 | 1/8/2015 10:56:25 |
3 | 曲建军 | 155****6699 | 1/9/2015 11:41:43 |
4 | 杜飞雨 | 137****5160 | 1/10/2015 16:07:29 |
5 | 陈新 | 181****0448 | 1/11/2015 15:35:40 |
姓名 | 联系电话 | 中奖时间 | |
1 | 林玲 | 156****8106 | 1/7/2015 16:32:55 |
2 | 王帅 | 185****7747 | 1/7/2015 16:38:44 |
3 | 王明 | 130****6599 | 1/7/2015 16:38:59 |
4 | 宋艳君 | 183****1512 | 1/7/2015 17:03:06 |
5 | 付希雯 | 138****1832 | 1/7/2015 17:03:06 |
6 | 钱建辉 | 155****3001 | 1/7/2015 17:03:11 |
7 | 任菘霖 | 186****7918 | 1/7/2015 17:03:11 |
8 | 张聖麟 | 135****3586 | 1/7/2015 17:07:11 |
9 | 姚飞 | 133****2067 | 1/7/2015 17:16:13 |
10 | 蔡瞻宇 | 186****9587 | 1/7/2015 18:03:07 |
11 | 翟九霞 | 159****8271 | 1/8/2015 10:16:12 |
12 | 尹姝莹 | 136****0535 | 1/8/2015 10:50:53 |
13 | 郭崇 | 186****5206 | 1/8/2015 10:58:25 |
14 | 杨同松 | 170****0216 | 1/8/2015 11:09:51 |
15 | 李洋波 | 131****0306 | 1/8/2015 11:22:44 |
16 | 陈晓 | 158****8398 | 1/8/2015 11:31:22 |
17 | 梁胡坚 | 137****1938 | 1/8/2015 11:35:43 |
18 | 李志伟 | 158****8632 | 1/8/2015 11:37:04 |
19 | 张永淦 | 159****4533 | 1/8/2015 12:04:02 |
20 | 许亭 | 137****7455 | 1/9/2015 09:45:10 |
21 | 罗小姐 | 137****8907 | 1/9/2015 11:21:25 |
22 | 樊伟 | 158****8717 | 1/9/2015 11:35:34 |
23 | 罗屋华 | 159****2053 | 1/9/2015 11:35:45 |
24 | 何义芳 | 188****1519 | 1/9/2015 11:36:03 |
25 | 钟女士 | 135****0876 | 1/9/2015 12:35:49 |
26 | 王彬 | 150****7778 | 1/9/2015 12:35:49 |
27 | 罗伟邦 | 136****5228 | 1/9/2015 13:02:53 |
28 | 周军 | 139****3762 | 1/9/2015 14:05:52 |
29 | 贾红岩 | 133****6710 | 1/10/2015 10:16:57 |
30 | 王帅 | 180****8328 | 1/10/2015 10:24:54 |
31 | 罗珂 | 186****5255 | 1/10/2015 11:08:22 |
32 | 胡生 | 150****6276 | 1/10/2015 11:13:47 |
33 | 杨东红 | 139****2707 | 1/10/2015 11:39:18 |
34 | 冼建文 | 185****8527 | 1/10/2015 12:07:14 |
35 | 鲁璐 | 138****4935 | 1/10/2015 14:12:49 |
36 | 魏建良 | 137****5635 | 1/10/2015 20:08:28 |
37 | 曹梦昔 | 150****7162 | 1/10/2015 23:07:39 |
38 | 刘兴浩 | 136****5680 | 1/11/2015 00:23:10 |
39 | 薛晶晶 | 180****3732 | 1/11/2015 12:04:15 |
40 | 刘杰 | 150****2074 | 1/11/2015 12:41:21 |
41 | 庄潇然 | 182****6686 | 1/11/2015 13:42:48 |
42 | 李晓伟 | 130****9008 | 1/11/2015 14:41:10 |
43 | 侯莉 | 155****3617 | 1/11/2015 16:01:39 |
44 | 刘志超 | 150****8886 | 1/11/2015 18:42:06 |
45 | 魏开龙 | 159****3667 | 1/11/2015 22:36:39 |
46 | 胡轮 | 187****0328 | 1/11/2015 23:01:08 |
姓名 | 联系电话 | 中奖时间 | |
1 | 李锦文 | 137****0144 | 1/7/2015 16:46:23 |
2 | 赵云飞 | 186****6851 | 1/7/2015 16:53:50 |
3 | 王芳芳 | 150****0823 | 1/7/2015 16:57:51 |
4 | 吴帆 | 188****4944 | 1/7/2015 17:03:08 |
5 | 冯皓 | 186****1905 | 1/7/2015 17:03:11 |
6 | 李杰 | 180****6066 | 1/7/2015 17:13:58 |
7 | 耿丽萍 | 153****6016 | 1/7/2015 17:20:13 |
8 | 刘晓彬 | 133****2900 | 1/7/2015 17:33:08 |
9 | 王颖 | 186****0112 | 1/7/2015 17:33:22 |
10 | 王朝辉 | 153****2081 | 1/7/2015 17:33:23 |
11 | 王敏慧 | 134****5365 | 1/7/2015 17:45:51 |
12 | 于小婷 | 183****1107 | 1/7/2015 17:58:10 |
13 | 安浩一 | 138****0095 | 1/7/2015 18:03:08 |
14 | 刘新贝 | 153****1085 | 1/7/2015 18:03:09 |
15 | 马潮洲 | 135****3974 | 1/7/2015 18:03:12 |
16 | 王鹏 | 186****8136 | 1/7/2015 18:03:17 |
17 | 张涛 | 159****8699 | 1/7/2015 18:03:27 |
18 | 杨利春 | 133****5152 | 1/7/2015 18:03:28 |
19 | 冯雨 | 186****6063 | 1/7/2015 18:03:33 |
20 | 赵敏 | 186****4531 | 1/8/2015 10:07:37 |
21 | 程海洋 | 180****1856 | 1/8/2015 10:15:19 |
22 | 陈晓峰 | 133****6806 | 1/8/2015 10:52:41 |
23 | 陈s | 137****7774 | 1/8/2015 10:55:42 |
24 | 王鲁伟 | 134****9344 | 1/8/2015 11:03:40 |
25 | 钟晓旋 | 187****8258 | 1/8/2015 11:04:39 |
26 | 何乐霞 | 150****7053 | 1/8/2015 11:08:50 |
27 | 梁皓 | 152****7017 | 1/8/2015 11:15:51 |
28 | 喜欢 | 158****8410 | 1/8/2015 11:22:20 |
29 | 宋嘉伟 | 180****8517 | 1/8/2015 11:33:54 |
30 | 黄君务 | 159****9423 | 1/8/2015 11:34:04 |
31 | 叶生 | 182****6692 | 1/8/2015 11:34:09 |
32 | 王建鹏 | 182****9999 | 1/8/2015 11:34:19 |
33 | 程 | 186****2877 | 1/8/2015 11:34:55 |
34 | 吕江芸 | 137****1007 | 1/8/2015 11:35:14 |
35 | 江少婵 | 135****7032 | 1/8/2015 11:37:46 |
36 | 叶晓 | 187****7920 | 1/8/2015 12:03:52 |
37 | 邹志平 | 135****2280 | 1/9/2015 09:59:51 |
38 | 任晓阳 | 151****5080 | 1/9/2015 10:13:24 |
39 | 叶青青 | 135****1546 | 1/9/2015 10:33:13 |
40 | 陈先生 | 134****9534 | 1/9/2015 10:35:42 |
41 | 陈小飞 | 137****7774 | 1/9/2015 10:53:30 |
42 | 庞凯丽 | 186****6613 | 1/9/2015 10:59:08 |
43 | 严振威 | 187****0590 | 1/9/2015 11:05:49 |
44 | 陈先生 | 137****7774 | 1/9/2015 11:06:13 |
45 | 朱万里 | 189****5884 | 1/9/2015 11:06:54 |
46 | 汤晓燕 | 188****6005 | 1/9/2015 11:24:02 |
47 | 丁岩岩 | 186****7202 | 1/9/2015 11:35:22 |
48 | 凌文楠 | 138****1055 | 1/9/2015 11:35:23 |
49 | 王玉虎 | 186****5817 | 1/9/2015 11:35:33 |
50 | 宿伟 | 186****4627 | 1/9/2015 11:38:42 |
51 | 刘照伟 | 138****5701 | 1/9/2015 12:35:22 |
52 | 石作明 | 159****5853 | 1/9/2015 12:35:23 |
53 | 李荣超 | 139****1985 | 1/9/2015 13:35:25 |
54 | 陈金 | 134****6716 | 1/9/2015 13:37:53 |
55 | 邱添 | 139****0777 | 1/9/2015 13:38:29 |
56 | 黄黎 | 137****9380 | 1/10/2015 10:07:27 |
57 | 陈海滨 | 150****4772 | 1/10/2015 10:16:46 |
58 | 刘阳 | 138****6430 | 1/10/2015 10:37:19 |
59 | 马祥标 | 130****7514 | 1/10/2015 11:00:27 |
60 | 郑美金 | 189****3049 | 1/10/2015 11:10:02 |
61 | 周宏明 | 139****3351 | 1/10/2015 11:37:11 |
62 | 侯会涛 | 135****6582 | 1/10/2015 11:37:26 |
63 | 宋谷源 | 139****9136 | 1/10/2015 11:39:27 |
64 | 吴文志 | 137****0938 | 1/10/2015 12:38:57 |
65 | 罗正轩 | 150****1730 | 1/10/2015 14:07:26 |
66 | 普鲁斌 | 132****1411 | 1/10/2015 14:37:50 |
67 | 刘丛丛 | 139****9617 | 1/10/2015 15:09:33 |
68 | 黄数桦 | 159****2284 | 1/10/2015 16:38:47 |
69 | 陈盛航 | 135****1918 | 1/10/2015 19:37:36 |
70 | 徐烈农 | 137****6886 | 1/10/2015 20:37:22 |
71 | 刘婷 | 132****2131 | 1/10/2015 21:07:23 |
72 | 刘红菊 | 187****1165 | 1/10/2015 21:07:24 |
73 | Jia | 156****5113 | 1/10/2015 22:07:26 |
74 | 张仁志 | 150****9588 | 1/10/2015 22:37:37 |
75 | 塔菲 | 186****9215 | 1/10/2015 23:38:20 |
76 | 钟锦丽 | 138****7103 | 1/11/2015 02:44:07 |
77 | 易斌 | 159****5456 | 1/11/2015 04:13:25 |
78 | 刘瑞函 | 131****9837 | 1/11/2015 11:11:13 |
79 | 游小丽 | 188****2583 | 1/11/2015 11:11:15 |
80 | 梁武 | 138****7858 | 1/11/2015 11:11:26 |
81 | 徐事虎 | 135****1217 | 1/11/2015 11:41:21 |
82 | 赵占军 | 189****6590 | 1/11/2015 12:41:27 |
83 | 徐东 | 181****5053 | 1/11/2015 12:59:50 |
84 | 曾志 | 135****2749 | 1/11/2015 14:11:18 |
85 | 张晶 | 135****8283 | 1/11/2015 15:59:13 |
86 | 魏开龙 | 159****3667 | 1/11/2015 17:12:31 |
87 | 刘大刚 | 159****3952 | 1/11/2015 17:40:12 |
88 | 杜童 | 135****5300 | 1/11/2015 17:44:43 |
89 | 张静 | 130****7772 | 1/11/2015 19:46:53 |
90 | 郭海萍 | 138****1609 | 1/11/2015 20:12:47 |
91 | 吴国裕 | 138****0700 | 1/11/2015 21:11:43 |
92 | 赵永刚 | 152****3042 | 1/11/2015 21:43:13 |
93 | 杨志根 | 158****0283 | 1/11/2015 21:43:23 |
94 | 羌晓祥 | 138****3011 | 1/11/2015 22:11:34 |
95 | 牟勇 | 187****6746 | 1/11/2015 22:42:53 |
恭喜以上获奖的客户!
注:
本活动的最终解释权归顺丰速运所有。