随着顺丰迎来第13架自有飞机,陆运建设方面亦开始发力。截止至11月20日,上百条专线全面升级。标准快递有40条线路提速半天,顺丰特惠部分线路的时效更提升一天。所有提速线路,价格保持不变。
标准快递 提速半天
始发省份 | 始发城市 | 目的省份 | 目的城市 | 预计送达时间 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 佛山市 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 次日上午 |
佛山市 | 湖南省 | 长沙市 | 次日下午 | |
广州市 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 次日上午 | |
广州市 | 湖南省 | 衡阳市 | 次日下午 | |
深圳市 | 江西省 | 新余市 | 次日下午 | |
浙江省 | 杭州市 | 安徽省 | 合肥市 | 次日上午 |
杭州市 | 福建省 | 厦门市 | 次日下午 | |
嘉兴市 | 安徽省 | 合肥市 | 次日上午 | |
金华市 | 福建省 | 福州市 | 次日上午 | |
金华市 | 福建省 | 泉州市 | 次日上午 | |
金华市 | 江西省 | 南昌市 | 次日上午 | |
宁波市 | 安徽省 | 合肥市 | 次日上午 | |
台州市 | 安徽省 | 合肥市 | 次日上午 | |
江苏省 | 淮安市 | 安徽省 | 合肥市 | 次日上午 |
南京市 | 山东省 | 青岛市 | 次日上午 | |
苏州市 | 山东省 | 青岛市 | 次日上午 | |
天津市 | 天津市 | 山西省 | 太原市 | 次日上午 |
福建省 | 厦门市 | 江西省 | 赣州市 | 次日下午 |
辽宁省 | 大连市 | 天津市 | 天津市 | 次日上午 |
湖北省 | 武汉市 | 河南省 | 信阳市 | 次日上午 |
武汉市 | 江苏省 | 苏州市 | 次日下午 | |
山东省 | 济南市 | 江苏省 | 南京市 | 次日上午 |
济南市 | 河南省 | 郑州市 | 次日上午 | |
青岛市 | 江苏省 | 南京市 | 次日上午 | |
烟台市 | 天津市 | 天津市 | 次日上午 | |
威海市 | 北京市 | 北京市 | 次日上午 | |
安徽省 | 合肥市 | 河南省 | 郑州市 | 次日上午 |
合肥市 | 江苏省 | 淮安市 | 次日上午 | |
合肥市 | 江西省 | 南昌市 | 次日上午 | |
合肥市 | 浙江省 | 宁波市 | 次日上午 | |
江西省 | 赣州市 | 福建省 | 厦门市 | 次日上午 |
新余市 | 广东省 | 深圳市 | 次日上午 | |
新余市 | 浙江省 | 杭州市 | 次日上午 | |
河南省 | 信阳市 | 湖北省 | 武汉市 | 次日上午 |
郑州市 | 安徽省 | 合肥市 | 次日上午 | |
郑州市 | 山东省 | 济南市 | 次日上午 | |
陕西省 | 西安市 | 四川省 | 成都市 | 次日下午 |
山西省 | 太原市 | 天津市 | 天津市 | 次日上午 |
太原市 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 隔日上午 | |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 山西省 | 太原市 | 隔日上午 |
顺丰特惠 提速半天
始发省份 | 始发城市 | 目的省份 | 目的城市 | 预计送达时间 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 北京市 | 湖南省 | 长沙市 | 隔日上午 |
北京市 | 江苏省 | 苏州市 | 隔日上午 | |
北京市 | 山东省 | 烟台市 | 次日下午 | |
上海市 | 上海市 | 福建省 | 泉州市 | 次日下午 |
上海市 | 辽宁省 | 沈阳市 | 隔日上午 | |
上海市 | 山东省 | 烟台市 | 次日下午 | |
广东省 | 东莞市 | 江苏省 | 无锡市 | 隔日上午 |
东莞市 | 四川省 | 成都市 | 隔日下午 | |
佛山市 | 北京市 | 北京市 | 隔日下午 | |
佛山市 | 上海市 | 上海市 | 隔日上午 | |
广州市 | 河北省 | 石家庄市 | 隔日下午 | |
广州市 | 河南省 | 郑州市 | 隔日下午 | |
广州市 | 山东省 | 济南市 | 隔日下午 | |
广州市 | 山东省 | 青岛市 | 隔日下午 | |
广州市 | 山东省 | 烟台市 | 隔日下午 | |
广州市 | 山西省 | 太原市 | 隔日下午 | |
广州市 | 重庆市 | 重庆市 | 隔日下午 | |
深圳市 | 陕西省 | 西安市 | 隔日下午 | |
深圳市 | 四川省 | 成都市 | 隔日下午 | |
浙江省 | 杭州市 | 陕西省 | 西安市 | 隔日上午 |
杭州市 | 重庆市 | 重庆市 | 隔日下午 | |
宁波市 | 福建省 | 泉州市 | 次日下午 | |
宁波市 | 湖北省 | 武汉市 | 次日下午 | |
宁波市 | 山东省 | 青岛市 | 次日下午 | |
重庆市 | 重庆市 | 江苏省 | 无锡市 | 隔日下午 |
重庆市 | 云南省 | 昆明市 | 次日下午 | |
重庆市 | 浙江省 | 杭州市 | 隔日上午 | |
四川省 | 成都市 | 贵州省 | 贵阳市 | 次日下午 |
山东省 | 济南市 | 广东省 | 广州市 | 隔日下午 |
山东省 | 潍坊市 | 福建省 | 泉州市 | 隔日下午 |
福建省 | 莆田市 | 北京市 | 北京市 | 隔日下午 |
泉州市 | 北京市 | 北京市 | 隔日下午 | |
泉州市 | 四川省 | 成都市 | 隔日下午 | |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 湖南省 | 长沙市 | 次日下午 |
贵州省 | 贵阳市 | 四川省 | 成都市 | 次日下午 |
河南省 | 郑州市 | 上海市 | 上海市 | 次日下午 |
郑州市 | 天津市 | 天津市 | 次日下午 | |
山西省 | 太原市 | 山东省 | 潍坊市 | 隔日上午 |
云南省 | 昆明市 | 重庆市 | 重庆市 | 次日下午 |
顺丰特惠 提速一天
始发省份 | 始发城市 | 目的省份 | 目的城市 | 预计送达时间 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 广州市 | 河南省 | 郑州市 | 隔日上午 |
佛山市 | 河北省 | 石家庄市 | 隔日上午 | |
深圳市 | 河南省 | 郑州市 | 隔日上午 | |
广州市 | 新疆 维吾尔自治区 |
乌鲁木齐市 | 第四天上午 | |
四川省 | 成都市 | 陕西省 | 西安市 | 隔日上午 |
辽宁省 | 沈阳市 | 湖北省 | 武汉市 | 隔日上午 |
陕西省 | 西安市 | 山西省 | 太原市 | 次日上午 |
甘肃省 | 兰州市 | 湖北省 | 武汉市 | 隔日上午 |
河南省 | 郑州市 | 广东省 | 广州市 | 隔日上午 |
注:
本时效为预计到达时间,不作为逾限退费参考时间。
更多城市时效请点击"服务时效查询"。