2013年9月,顺丰新增“昆明-广州-南通-昆明,哈尔滨-上海-北京-哈尔滨”2条全货机专线,最快快件时效提升至24小时。
顺丰航空拥有以波音757、737机型为主的全货机机队,自开航以来,机队规模始终保持平稳增长。截止2013年9月,全货机数量已达31架,自有货机12架。依托现有的全货机资源,以夜航模式为主,百分百无缝空地对接,顺丰不断的提升快件时效。
昆明-广州-南通-昆明线路部分城市快件时效表
始发地 | 目的地 | 现时效 |
---|---|---|
昆明、大理、玉溪、曲靖、楚雄 | 南通、广东省 | 次日10:30 |
南京、无锡、苏州、上海、杭州、温州、金华、北京、天津、河北省 | 次日12:00 | |
连云港 | 次日18:00 | |
广东省、香港、澳门、台湾 | 南京、无锡、苏州、南通、上海 | 次日10:30 |
连云港、杭州、温州、金华、昆明 | 次日12:00 | |
江苏省、杭州 | 昆明 | 次日12:00 |
哈尔滨-上海-北京-哈尔滨线路部分城市快件时效表
始发地 | 目的地 | 现时效 |
黑龙江省 | 南京、无锡、苏州、南通、上海、杭州 | 次日10:30 |
连云港、温州、金华、北京、天津、河北省、重庆 | 次日12:00 | |
成都、广东省 | 次日18:00 | |
绵阳、遂宁、广安、巴中、广元、宜宾、拉萨 | 隔日 | |
吉林市 | 南京、无锡、苏州、南通、上海、杭州 | 次日10:30 |
连云港、温州、金华、重庆 | 次日12:00 | |
成都 | 次日18:00 | |
绵阳、遂宁、广安、巴中、广元、宜宾、拉萨 | 隔日 | |
上海市 | 北京 | 次日12:00 |
上海市、浙江省、江苏省 | 哈尔滨 | 次日10:30 |
长春 | 次日12:00 | |
北京市、天津市、河北省 | 哈尔滨 | 次日10:30 |
长春 | 次日12:00 |
注:
本时效为预计到达时间,不作为逾限退费参考时间。
更多城市时效请点击“服务时效查询”。