2014年顺丰服务范围将新增333个县区。
5月,顺丰服务范围新增41个县区(云南省玉溪市华宁县、山西省大同市阳高县、四川省广元市剑阁县、西藏自治区林芝县等)。
感谢您对顺丰的支持与厚爱,我们将一如既往地为您提供优质、便捷的服务!
| 省 | 市 | 县/区 | 正式运营时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 云南省 | 曲靖市 | 富源县 | 5月1日 | |
| 陆良县 | ||||
| 罗平县 | ||||
|
西双版纳傣族自治州 |
勐腊县 | |||
| 玉溪市 | 华宁县 | |||
| 新平彝族傣族 自治县 |
||||
|
山西省
|
大同市 | 阳高县 | ||
| 左云县 | ||||
| 临汾市 | 汾西县 | |||
| 浮山县 | ||||
| 古县 | ||||
| 朔州市 | 平鲁区 | |||
| 应县 | ||||
| 忻州市 | 河曲县 | |||
| 偏关县 | ||||
| 运城市 | 绛县 | |||
| 垣曲县 | ||||
| 青海省 | 海东市 | 乐都县 | ||
| 宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 平罗县 | ||
| 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市 | ||
| 通辽市 | 奈曼旗 | |||
| 黑龙江省 | 大庆市 | 杜尔伯特蒙古族 自治县 |
||
| 林甸县 | ||||
| 鹤岗市 | 东山区 | |||
| 兴安区 | ||||
| 兴山区 | ||||
| 鸡西市 | 虎林市 | |||
| 伊春市 | 友好区 | |||
| 广东省 | 汕头市 | 南澳县 | ||
| 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | ||
| 庆阳市 | 庆城县 | |||
| 武威市 | 民勤县 | |||
|
陕西省
|
安康市 | 汉阴县 | ||
| 宝鸡市 | 陇县 | |||
| 千阳县 | ||||
| 铜川市 | 宜君县 | |||
| 商洛市 | 商州区 |
5月15日
|
||
| 西藏自治区 | 林芝地区 | 林芝县 | ||
| 四川省 | 广元市 | 剑阁县 | ||
| 乐山市 | 犍为县 | |||
| 沐川县 | ||||