
澳大利亚件
顺丰新开通中国大陆至澳大利亚全境的快件服务,顺丰日益广阔的国际网络,将为客户提供更完善的国际化服务。
顺丰出口澳大利亚件价格(免燃油附加费和正式报关费)
快件内容 | 重量(公斤) | 价格(元) |
中国大陆-澳大利亚 | ||
文件 | 0.5 | 150 |
1.0 | 190 | |
1.5 | 230 | |
2.0 | 270 | |
2.5 | 310 | |
包裹 | 0.5 | 190 |
1.0 | 230 | |
1.5 | 270 | |
2.0 | 310 | |
2.5 | 350 | |
文件与包裹 | 14.0 | 1155 |
14.5 | 1190 | |
15.0 | 1225 | |
15.5 | 1260 | |
16.0 | 1295 | |
16.5 | 1330 | |
17.0 | 1365 | |
17.5 | 1400 | |
18.0 | 1435 | |
18.5 | 1470 | |
19.0 | 1480 | |
19.5 | 1490 | |
每公斤运费(以此运费乘以货件总重量) | ||
文件与包裹 | 20-99 | 75 |
100-299 | 75 | |
300+ | 70 |
1. | 20公斤以下的快件,以0.5公斤为计算单位,不足0.5公斤者,小数位部分会进位到下一个0.5公斤为计算标准; |
2. | 20公斤以上的快件,以1公斤为计算单位,不足1公斤者,小数位部分会进位到下一个1公斤为计算标准; |
3. | 豁免燃油附加费,顺丰保留征收燃油附加费之权利,而无需另行通知; |
4. | 以上价格不包括偏远地区附加费及其它特殊处理费; |
5. | 所有的国际件价格(出口及进口) 均不包含任何政府税项; |
6. | 参考国际航空运输协会(IATA)的规定,对于体积大、重量轻的货物,我们将根据体积重量和实际重量中较重的一种收费。您可以利用下列公式计算体积重量:体积重量(公斤)=长(厘米)X宽(厘米)X 高(厘米)/6000。 |
7. | 价格详情以顺丰官网公布为准。 |
更多详情,请咨询中国大陆统一客服热线:4008 111 111