
美国件
2013年9月2日起,顺丰开通中国大陆至美国全境的快件服务,顺丰日益广阔的国际网络,将为客户提供更完善的国际化服务。
顺丰出口美国快件价格(免燃油附加费和正式报关费)
快件内容 | 重量(公斤) | 价格(元) |
中国大陆-美国 | ||
文件 | 0.5 | 190 |
1.0 | 235 | |
1.5 | 280 | |
2.0 | 325 | |
2.5 | 370 | |
包裹 | 0.5 | 220 |
1.0 | 265 | |
1.5 | 310 | |
2.0 | 355 | |
2.5 | 400 | |
文件与包裹 | 3.0 | 435 |
3.5 | 470 | |
4.0 | 505 | |
4.5 | 540 | |
5.0 | 575 | |
5.5 | 610 | |
6.0 | 645 | |
6.5 | 680 | |
7.0 | 715 | |
7.5 | 750 | |
8.0 | 785 | |
8.5 | 820 | |
9.0 | 855 | |
9.5 | 890 | |
10.0 | 925 | |
10.5 | 960 | |
11.0 | 995 | |
11.5 | 1030 | |
12.0 | 1065 | |
12.5 | 1100 | |
13.0 | 1135 | |
13.5 | 1170 | |
14.0 | 1205 | |
14.5 | 1240 | |
15.0 | 1275 | |
15.5 | 1310 | |
16.0 | 1345 | |
16.5 | 1380 | |
17.0 | 1415 | |
17.5 | 1450 | |
18.0 | 1485 | |
18.5 | 1520 | |
19.0 | 1555 | |
19.5 | 1590 | |
每公斤运费(以此运费乘以货件总重量) | ||
文件与包裹 | 20-99 | 80 |
100-299 | 80 | |
300+ | 75 |
备注:
1. | 20公斤以下的快件,以0.5公斤为计算单位,不足0.5公斤者,小数位部份会进位到下一个0.5公斤为计算标准。 |
2. | 20公斤以上的快件,以1公斤为计算单位,不足1公斤者,小数位部份会进位到下一个1公斤为计算标准。 |
3. | 豁免燃油附加费。顺丰保留征收燃油附加费之权利,而无需另行通知。 |
4. | 以上价格不包括偏远地区附加费及其它特殊处理费。 |
5. | 所有的国际件价格(出口及入口) 均不包含任何政府税项。 |
6. | 现金客户暂时不收取申报价值高于USD250的快件,月结客户不收取申报价值高于USD2500的快件。 |
7. | 参考国际航空运输协会(IATA)的规定,对于体积大、重量轻的货物,我们将根据体积重量和实际重量中较重的一种收费。您可以利用下列公式计算体积重量:体积重量(公斤)=长(厘米)X宽(厘米)X高(厘米)/6000。 |
8. | 价格详情以顺丰官网公布为准。 |
更多详情,请咨询中国大陆统一客服热线:4008 111 111