
越南件
2013年12月4日起,顺丰开通中国大陆至越南全境的快件服务,顺丰日益广阔的国际网络,将为客户提供更完善的国际化服务。
顺丰出口越南件价格(免燃油附加费和正式报关费)
快件内容 | 重量(公斤) | 价格(元) |
中国大陆-越南 | ||
文件 | 0.5 | 80 |
1.0 | 110 | |
1.5 | 140 | |
2.0 | 170 | |
2.5 | 200 | |
包裹 | 0.5 | 110 |
1.0 | 140 | |
1.5 | 170 | |
2.0 | 200 | |
2.5 | 230 | |
文件与包裹 | 3.0 | 255 |
3.5 | 280 | |
4.0 | 305 | |
4.5 | 330 | |
5.0 | 355 | |
5.5 | 380 | |
6.0 | 405 | |
6.5 | 430 | |
7.0 | 455 | |
7.5 | 480 | |
8.0 | 505 | |
8.5 | 530 | |
9.0 | 555 | |
9.5 | 580 | |
10.0 | 605 | |
10.5 | 625 | |
11.0 | 645 | |
11.5 | 665 | |
12.0 | 685 | |
12.5 | 705 | |
13.0 | 725 | |
13.5 | 745 | |
14.0 | 765 | |
14.5 | 785 | |
15.0 | 805 | |
15.5 | 825 | |
16.0 | 845 | |
16.5 | 865 | |
17.0 | 885 | |
17.5 | 905 | |
18.0 | 925 | |
18.5 | 945 | |
19.0 | 965 | |
19.5 | 985 | |
每公斤运费(以此运费乘以货件总重量) | ||
文件与包裹 | 20-99 | 50 |
100-299 | 50 | |
300+ | 48 |
备注:
1. | 20公斤以下的快件,以0.5公斤为计算单位,不足0.5公斤者,小数位部份会进位到下一个0.5公斤为计算标准。 |
2. | 20公斤以上的快件,以1公斤为计算单位,不足1公斤者,小数位部份会进位到下一个1公斤为计算标准。 |
3. | 豁免燃油附加费。顺丰保留征收燃油附加费之权利,而无需另行通知。 |
4. | 以上价格不包括偏远地区附加费及其它特殊处理费。 |
5. | 所有的国际件价格(出口及入口)均不包含任何政府税项。 |
6. | 参考国际航空运输协会(IATA)的规定,对于体积大、重量轻的货物,我们将根据体积重量和实际重量中较重的一种收费。您可以利用下列公式计算体积重量:体积重量(公斤)=长(厘米)X宽(厘米)X高(厘米)/6000。 |
7. | 价格详情以顺丰官网公布为准。 |